CLASSEMENT CDPB 2009                                  
1 LAMOTHE Jacques 0 0 6 0.027 0 0 9 0.162 9 0.306 9 0.603 10 1.25 8 2 9 4.5 10 18.848
2 ROLLAND Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.134 -2 -0.25 8 2 9 4.5 10 16.384
3 SALVAN Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -0.136 10 0.67 9 1.125 0 0 8 4 9 14.659
4 LAUR Patrice 0 0 0 0 0 0 9 0.162 7 0.238 3 0.201 10 1.25 7 1.75 7 3.5 7 14.101
5 CORCUFF Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 9 13
6 BRISSONET François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -0.268 -1 -0.125 7 1.75 7 3.5 7 11.857
7 HARISPE Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.5 1 0.25 1 0.5 8 9.25
8 BOYER Bruno 1 0.0023 4 0.018 4 0.036 8 0.144 8 0.272 8 0.536 6 0.75 0 0 6 3 4 8.7583
9 TWARTAK Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 PEDOUSSAUT Pascal 0 0 1 0.0045 2 0.018 5 0.09 5 0.17 6 0.402 7 0.875 3 0.75 3 1.5 3 6.8095
11 CAMBON Francis 0 0 -1 -0.0045 2 0.018 5 0.09 5 0.17 6 0.402 7 0.875 3 0.75 3 1.5 3 6.8005
12 SERVAT Jean-Louis -3 -0.0069 0 0 3 0.027 4 0.072 4 0.136 5 0.335 5 0.625 4 1 -1 -0.5 5 6.6881
13 CROS Dominique 0 0 1 0.0045 1 0.009 0 0 0 0 5 0.335 5 0.625 4 1 -1 -0.5 5 6.4735
14 PELISSIER Michel -1 -0.0023 5 0.0225 6 0.054 7 0.126 7 0.238 2 0.134 2 0.25 6 1.5 4 2 2 6.3222
15 SENES Pierre-Marie 0 0 0 0 0 0 -9 -0.162 9 0.306 9 0.603 -1 -0.125 6 1.5 4 2 2 6.122
16 ARNAUD Pascal 3 0.0069 2 0.009 4 0.036 8 0.144 8 0.272 8 0.536 6 0.75 0 0 6 3 0 4.7539
17 BORG Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1.5 6 4.5
18 MORTELETTE Fabrice 0 0 0 0 0 0 -5 -0.09 -7 -0.238 1 0.067 1 0.125 5 1.25 5 2.5 0 3.614
19 MOUSTROUS Philippe 2 0.0046 3 0.0135 0 0 6 0.108 6 0.204 10 0.67 9 1.125 0 0 0 0 0 2.1251
20 BIANSAN Jean-Marie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -0.268 -6 -0.75 -3 -0.75 -1 -0.5 4 1.732
21 PRADO Philippe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -4.5 6 1.5
22 DAUZATS Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -4.5 6 1.5
23 ROLLIN Guy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.068 1 0.067 1 0.125 5 1.25 5 2.5 -3 1.01
24 RUMEAU Romain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 GAU Christian 0 0 0 0 -5 -0.045 0 0 0 0 0 0 4 0.5 2 0.5 0 0 0 0.955
26 CALMELS Cédric 0 0 0 0 -1 -0.009 3 0.054 4 0.136 -2 -0.134 0 0 2 0.5 0 0 0 0.547
27 BONNEAU François 0 0 0 0 0 0 3 0.054 4 0.136 4 0.268 0 0 0 0 0 0 0 0.458
28 VIAMONTE Xavier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.134 2 0.25 0 0 0 0 0 0.384
29 DRIOLET Pascal 0 0 5 0.0225 6 0.054 7 0.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2025
30 SANZ Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.201 0 0 0 0 0 0 0 0.201
31 RIBOT Damien 0 0 -4 -0.018 1 0.009 4 0.072 4 0.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.199
32 GIMENEZ Serge 3 0.0069 0 0 0 0 9 0.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1689
33 IRIART Guilen 0 0 0 0 0 0 7 0.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.126
34 TROGNON Hervé -4 -0.0092 -2 -0.009 -2 -0.018 -8 -0.144 8 0.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0918
35 DAVID Olivier 0 0 0 0 0 0 -1 -0.018 3 0.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.084
36 DAVID Pierre 0 0 0 0 0 0 -1 -0.018 3 0.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.084
37 CAPILLON Philippe 0 0 0 0 0 0 1 0.018 1 0.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.052
38 ROUVIERE Renaud 0 0 0 0 5 0.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.045
39 LECOINTE Xavier 0 0 4 0.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018
40 EVRARD Jérôme 4 0.0092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0092
41 IBARETXE Henri 1 0.0023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0023
42 LIDON Frédéric 2 0.0046 -1 -0.0045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0001
43 KERUZEC Jean-Baptiste 0 0 2 0.009 -2 -0.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.009
44 SUC Christophe -4 -0.0092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0092
45 FARENC Jean-Paul -1 -0.0023 -3 -0.0135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0158
46 SIRET Thierry 0 0 -6 -0.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.027
47 GREGOIRE Frédéric -2 -0.0046 -6 -0.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0316
48 LEMONNIER Kelvin 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.034
49 FERNANDEZ Vincent 0 0 0 0 0 0 -2 -0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.036
50 PELISSOU Gaëtan 0 0 0 0 -4 -0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.036
51 DELMAS Manuel 0 0 0 0 -5 -0.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.045
52 CUERREL Jean-Bernard 0 0 0 0 -5 -0.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.045
53 PELISSOU Jean-Luc 0 0 -3 -0.0135 -4 -0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0495
54 LEMAIRE Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -0.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.068
55 GILLI Renaud 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -0.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.068
56 LACOMBE Rémy 0 0 -5 -0.0225 -7 -0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0855
57 LACOMBE Benoît 0 0 -5 -0.0225 -7 -0.063 -2 -0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1215
58 HERMET François 0 0 0 0 0 0 -5 -0.09 -7 -0.238 1 0.067 1 0.125 0 0 0 0 0 -0.136
59 MOUYEN Dominique 0 0 -6 -0.027 0 0 -8 -0.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.171
60 CHAUVIER Serge 0 0 0 0 0 0 -10 -0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.18
61 CLOUSCARD Pascal 0 0 0 0 0 0 -10 -0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.18
62 CHAMAYOU François 0 0 0 0 -6 -0.054 -9 -0.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.216
63 BETUING Henri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -0.335 0 0 0 0 0 0 0 -0.335
64 PIRAUBE Thierry 0 0 0 0 0 0 -7 -0.126 -8 -0.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.398
65 BES Philippe 0 0 -2 -0.009 -2 -0.018 -8 -0.144 0 0 -6 -0.402 0 0 0 0 0 0 0 -0.573
66 RAVEY Anthony 0 0 0 0 0 0 2 0.036 -1 -0.034 -9 -0.603 0 0 0 0 0 0 0 -0.601
67 MANGANO Thierry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -0.603 0 0 0 0 0 0 0 -0.603
68 ROLLAND Pierre 0 0 0 0 0 0 -4 -0.072 -9 -0.306 -5 -0.335 0 0 0 0 0 0 0 -0.713
69 LOUBET Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -0.75 0 0 0 0 0 -0.75
70 CERVERO Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.335 -9 -1.125 0 0 0 0 0 -0.79
71 DUPUY Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.335 -9 -1.125 0 0 0 0 0 -0.79
72 DURAND Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.335 -9 -1.125 0 0 0 0 0 -0.79
73 MAGIERA Michel 0 0 0 0 0 0 -6 -0.108 -6 -0.204 -10 -0.67 0 0 0 0 0 0 0 -0.982
74 CANAL Florent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0 -1
75 CHANARD Jean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -0.402 -8 -1 0 0 0 0 0 -1.402
76 LEBRUN Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -0.402 -8 -1 0 0 0 0 0 -1.402
77 MILHAU Jean-Claude -3 -0.0069 3 0.0135 3 0.027 6 0.108 6 0.204 -1 -0.067 4 0.5 1 0.25 1 0.5 -3 -1.4714
78 COURREGES Régis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -0.5 -4 -1 0 0 0 -1.5
79 FRAISSE Jean-Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -0.375 -5 -1.25 0 0 0 -1.625
80 ROUQUETTE Sylvain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -0.603 0 0 -5 -1.25 0 0 0 -1.853
81 BAURES David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -2
82 LACLAU Sylvain 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -0.136 -2 -0.134 3 0.375 -1 -0.25 -4 -2 0 -2.145
83 BONNET Philippe  0 0 0 0 -1 -0.009 -3 -0.054 -5 -0.17 -8 -0.536 -5 -0.625 -7 -1.75 0 0 0 -3.144
84 CATHALA Jérôme 0 0 0 0 0 0 -6 -0.108 -6 -0.204 -10 -0.67 -7 -0.875 -6 -1.5 0 0 0 -3.357
85 LAGRAVE Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -0.102 -3 -0.201 -7 -0.875 -3 -0.75 -5 -2.5 1 -3.428
86 POUJOL Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.067 3 0.375 -1 -0.25 -4 -2 -2 -3.942
87 RAYNAUD Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1.5 -5 -2.5 0 -4
88 DELHOMMEL Gautier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -5 -4
89 ESCANDE Guillaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2 -2 -4
90 ENJALBERT Jean-Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -0.469 -2 -0.25 -2 -0.5 -6 -3 0 -4.219
91 BAZAIN Bernard 0 0 0 0 0 0 -7 -0.126 -8 -0.272 -5 -0.335 -4 -0.5 0 0 -8 -4 0 -5.233
92 EVRARD Robert 4 0.0092 6 0.027 5 0.045 2 0.036 1 0.034 7 0.469 -3 -0.375 -5 -1.25 -3 -1.5 -4 -6.5048
93 DIGUE Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1.25 -3 -1.5 -4 -6.75
94 ESCOUBAS Jean-Philippe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7
95 LEVEAUYX Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7
96 REDEMPT Patrick 0 0 -4 -0.018 -1 -0.009 -3 -0.054 -5 -0.17 -2 -0.134 -5 -0.625 -7 -1.75 0 0 -5 -7.76
97 LACOMBE Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -4.5 -4 -8.5
98 DOUMINGE Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9
99 LIQUIERE Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9
100 BESSETTES Vincent 0 0 0 0 -3 -0.027 1 0.018 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 -10 -9.009
101 RODRIGUEZ Franck 0 0 0 0 -3 -0.027 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 -10 -9.027
102 BESSETTES François 0 0 -3 -0.0135 0 0 0 0 0 0 7 0.469 0 0 0 0 0 0 -10 -9.5445
103 DERRO William 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -4 -6 -10
104 ROLLAND Jean-Marc 0 0 0 0 0 0 -4 -0.072 -9 -0.306 -7 -0.469 -2 -0.25 -2 -0.5 -6 -3 -8 -12.597
105 NUNES Antoine 0 0 0 0 -6 -0.054 -9 -0.162 -10 -0.34 -3 -0.201 -4 -0.5 -4 -1 -7 -3.5 -8 -13.757
Rang 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 EVRARD R. et J. +4 pts LAMOTHE J. et EVRARD R. +6 pts DRIOLET P. et PELISSIER M. +6 pts LAMOTHE, GIMENEZ, LAUR +9 pts LAMOTHE J. et SENES P-M. +9 pts MOUSTROUS Ph. et SALVAN D. +10 pts LAMOTHE J. et LAUR P. +10 pts LAMOTHE J. et ROLLAND A. +8 pts LAMOTHE J. et ROLLAND A. +9 pts LAMOTHE J. et ROLLAND A. +10 pts
2 GIMENEZ S. et ARNAUD P. +3 pts DRIOLET P. et PELISSIER M. +5 pts EVRARD R. et ROUVIERE R. +5 pts ARNAUD P. et BOYER B. +8 pts ARNAUD P, BOYER B, TROGNON H +8 pts LAMOTHE J. et SENES P-M. +9 pts MOUSTROUS Ph. et SALVAN D. +9 pts LAUR P.             et BRISSONET F. +7 pts CORCUFF P. et SALVAN D. +8 pts CORCUFF P. et SALVAN D. +9 pts
3 MOUSTROUS Ph. et LIDON F. +2 pts LECOINTE X. et BOYER B. +4 pts ARNAUD P. et BOYER B. +4 pts IRIART, PELISSIER, DRIOLET +7 pts LAUR P. et PELISSIER M. +7 pts ARNAUD P. et BOYER B. +8 pts BESSETTES V. et RODRIGUEZ F. +8 pts PELISSIER M. et SENES PM +6 pts LAUR P.             et BRISSONET F. +7 pts TWARTAK L. et HARISPE E. +8 pts
4 BOYER B. et IBARETXE H. +1 pts MOUSTROUS Ph. et MILHAU J.Cl +3 pts SERVAT J-L. et MILHAU J-Cl. +3 pts MOUSTROUS Ph. et MILHAU J-Cl. +6 pts MOUSTROUS Ph. et MILHAU J-Cl. +6 pts EVRARD R. et BESSETTES F. +7 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +7 pts MORTELETTE F. et ROLLIN Guy +5 pts ARNAUD P. et BOYER B. +6 pts LAUR P.             et BRISSONET F. +7 pts
5 PELISSIER M. et FARENC J-P. -1 pts ARNAUD P. et KERUZEC J-B +2 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +2 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +5 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +5 pts SERVAT J-L et CROS D. +6 pts ARNAUD P. et BOYER B. +6 pts SERVAT J-L et CROS D. +4 pts ROLLIN G. et MORTELETTE F. +5 pts BORG F. et PRADO Ph. et DAUZATS S. +6 pts
6 GERMAIN H. et GREGOIRE F. -2 pts CROS D. et PEDOUSSAUT P. +1 pts CROS D. et RIBOT D. +1 pts SERVAT J-L et RIBOT D. +4 pts CALMELS, BONNEAU, SERVAT, RIBOT +4 pts CERVERO M, DURAND, DUPUY +5 pts SERVAT J-L et CROS D. +5 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +3 pts PELISSIER M. et SENES PM +4 pts SERVAT J-L et CROS D. +5 pts
7 SERVAT J-L. et MILHAU J-C. -3 pts CAMBON F. et LIDON F. -1 pts REDEMPT P, CALMELS C, BONNET P   -1 pts CALMELS C. et BONNEAU F. +3 pts DAVID P. et O. +3 pts LAUR P. et SANZ F. +4 pts MILHAU J-C, HARISPE E. et GAU Ch. +4 pts CALMELS C. et GAU Ch. +2 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +3 pts BOYER B. et BIANSAN JM +4 pts
8 TROGNON H. et SUC Ch. -4 pts TROGNON H, IBARETXE H, BES Ph. -2 pts TROGNON H, KERUZEC JB, BES Ph. -2 pts EVRARD R. et RAVEY A. +2 pts SERVAT J-L et ROLLIN G. +2 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +3 pts POUJOL E. LACLAU S. +3 pts MILHAU JC et HARISPE E. +1 pts REDEMPT P. et DELHOMMEL G. +2 pts CAMBON F. et PEDOUSSAUT P. +3 pts
9 FARENC J, BESSETTES F, PELISSOU -3 pts BESSETTES V, RODRIGUEZ S.  -3 pts CAPILLON P. et BESSETTES V. +1 pts EVRARD R. et CAPILLON Ph. +1 pts ROLLAND Arnaud, VIAMONTE, PELISSIER +2 pts VIAMONTE X, PELISSIER M. +2 pts LACLAU S. et POUJOL E. -1 pts MILHAU JC et HARISPE E. +1 pts PELISSIER M. et SENES PM +2 pts
10 REDEMPT P. et RIBOT D. -4 pts PELISSOU Gaëtan et Jean-Luc -4 pts DAVID Pierre et Olivier. -1 pts RAVEY A. et LEMONNIER K. -1 pts MORTELETTE, ROLLIN, HERMET +1 pts MORTELETTE, ROLLIN, HERMET +1 pts ROLLAND JM et ENJALBERT JM -2 pts SERVAT J-L et CROS D. -1 pts LAGRAVE C. et RUMEAU R. +1 pts
11 LACOMBE Rémy et Benoît. -5 pts DELMAS M, CUERREL JB, GAU Ch -5 pts LACOMBE B. et FERNANDEZ V. -2 pts LEMAIRE S. et GILLI R. -2 pts MILHAU J-C et POUJOL E. -1 pts  SENES P-M et BRISSONET F. -1 pts BIANSAN JM et LAGRAVE C. -3 pts BAURES D. et CANAL F. -2 pts BAURES D. et BRISSONNET R. -1 pts
12 MOUYEN D, SIRET T, GREGOIRE F -6 pts NUNES A, CHAMAYOU F. -6 pts REDEMPT P. et BONNET Ph. -3 pts NUNES A. et LAGRAVE Cl. -3 pts LACLAU, CALMELS, REDEMPT -2 pts ROLLAND J-M et A. et ENJALBERT J-M. -2 pts NUNES A. et COURREGES R. -4 pts BORG F. et EVRARD R. et FRAISSE J-B et DIGUE Ch. -3 pts POUJOUL E. et ESCANDE G. -2 pts
13 LACOMBE Benoît et Rémy -7 pts ROLLAND Jean-Marc et Pierre -4 pts LACLAU S. et SALVAN D. -4 pts NUNES, LAGRAVE, PIRAUBE -3 pts EVRARD R. et FRAISSE J-B -3 pts ROUQUETTE T. et FRAISSE JB et EVRARD R. et DIGUE Ch. -5 pts POUJOL E. et ESCANDE G. et LACLAU S. -4 pts ROLLIN G. et MILHAU JC -3 pts
14 HERMET F. et MORTELETTE F. -5 pts REDEMPT P. et BONNET Ph. -5 pts BIANSAN J-M et BRISSONET F. -4 pts NUNES A. COURREGES R. BAZAIN B. -4 pts RAYNAUD F. et CATHALA J. -6 pts LAGRAVE C. et RAYNAUD F. -5 pts EVRARD R, et LACOMBE F et DIGUE Ch -4 pts
15 CATHALA J. et MAGIERA M. -6 pts CATHALA J. et MAGIERA M. -6 pts BAZAIN, ROLLAND P, BETUING -5 pts REDEMPT P. BONNET Ph. -5 pts REDEMPT P. et BONNET Ph. -7 pts ENJALBERT JM et ROLLAND JM -6 pts REDEMPT P. et DELHOMMEL G. -5 pts
16 BAZAIN B. et PIRAUBE T. -7 pts MORTELETTE F. et HERMET F. -7 pts CHANARD, LEBRUN, BES -6 pts BIANSAN JM LOUBET P. -6 pts BIANSAN JM et NUNES A -7 pts DERRO W. et LAGRAVE C. -6 pts
17 TROGNON H, BES Ph, MOUYEN D. -8 pts BAZAIN B. et PIRAUBE T. -8 pts ROLLAND J-M et ENJALBERT J-M -7 pts CATHALA J. LAGRAVE Cl. -7 pts GOLFIER L. et BAZAIN B. et DERRO W. -8 pts ESCOUBAS JPh et LEVEAUX S. -7 pts
18 NUNES, SENES, CHAMAYOU  -9 pts ROLLAND J-M. et ROLLAND P. -9 pts BONNET Ph et REDEMPT P. -8 pts CHANARD J. LEBRUN V.


-8 pts PRADO P, DAUZATS S, LACOMBE F, VERGNES A. -9 pts NUNES A. et ROLLAND JM -8 pts
19 CHAUVIER S. et CLOUSCARD P. -10 pts NUNES A. et LAGRAVE C. -10 pts RAVEY, MANGANO, ROUQUETTE -9 pts CERVERO M. DURAND C. DUPUY A. -9 pts DOUMINGE L. et LIQUIERE S. -9 pts
20 CATHALA J. et MAGIERA M. -10 pts BESSETTES F. et V. et RODRIGUEZ F. -10 pts
Coef x0,0023 x0,0045 x0.009 x0,018 x0,034 x0,067 x0,125 x0,25 x0,5 x1